Durchstöbern Sie die Grundrisse, vergleichen Sie die verschiedenen Wohnungstypen und wählen Sie Ihre Wunschwohnung. Die Eigentumswohnungen umfassen 2.5 bis 5.5 Zimmer mit Wohnflächen von 50 m² bis 138 m². Jede Wohnung verfügt über einen grosszügigen Aussenbereich – Balkon oder Dachterrasse – und bietet alle Annehmlichkeiten für ein Wohnen auf hohem Standard.
Angebot auf einen Blick.
5 x 2.5 Zimmer Wohnung
10 x 3.5 Zimmer Wohnung
11 x 4.5 Zimmer Wohnung
4 x 5.5 Zimmer Wohnung
Gebäude 8A + 8B (FRO)
| Whg. Nr. | Haus | Etage | Zimmer | NWF | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B.0.1 | FRO | EG | 4.5 | 121.1 m2 | CHF 950'000 | ||
| 8B.0.2 | FRO | EG | 2.5 | 66.4 m2 | |||
| 8B.0.3 | FRO | EG | 4.5 | 121.1 m2 | CHF 950'000 | ||
| 8A.0.1 | FRO | EG | 3.5 | 90.4 m2 | |||
| 8A.0.2 | FRO | EG | 3.5 | 91.1 m2 | |||
| 8B.1.1 | FRO | 1. OG | 4.5 | 121.1 m2 | CHF 950'000 | ||
| 8B.1.2 | FRO | 1. OG | 2.5 | 66.4 m2 | |||
| 8B.1.3 | FRO | 1. OG | 4.5 | 121.1 m2 | CHF 950'000 | ||
| 8A.1.1 | FRO | 1. OG | 3.5 | 90.4 m2 | |||
| 8A.1.2 | FRO | 1. OG | 3.5 | 91.1 m2 | |||
| 8B.2.1 | FRO | 2. OG | 4.5 | 121.1 m2 | CHF 970'000 | ||
| 8B.2.2 | FRO | 2. OG | 2.5 | 66.2 m2 | CHF 570'000 | ||
| 8B.2.3 | FRO | 2. OG | 4.5 | 121.1 m2 | CHF 970'000 | ||
| 8A.2.1 | FRO | 2. OG | 3.5 | 90.3 m2 | |||
| 8A.2.2 | FRO | 2. OG | 3.5 | 91.1 m2 | |||
| 8B.3.1 | FRO | Attika | 3.5 | 116.3 m2 | CHF 970'000 | ||
| 8B.3.2 | FRO | Attika | 4.5 | 134.8 m2 | |||
| 8A.3.1 | FRO | Attika | 5.5 | 139.1 m2 | |||
Gebäude 10 (BERG)
| Whg. Nr. | Haus | Etage | Zimmer | NWF | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0.1 | BERG | EG | 4.5 | 132.5 m2 | CHF 1'020'000 | ||
| 10.0.2 | BERG | EG | 2.5 | 51.2 m2 | CHF 420'000 | ||
| 10.1.1 | BERG | 1. OG | 4.5 | 134.9 m2 | CHF 990'000 | ||
| 10.1.2 | BERG | 1. OG | 3.5 | 83.7 m2 | |||
| 10.1.3 | BERG | 1. OG | 5.5 | 138.2 m2 | CHF 1'010'000 | ||
| 10.2.1 | BERG | 2. OG | 4.5 | 134.9 m2 | CHF 1'010'000 | ||
| 10.2.2 | BERG | 2. OG | 3.5 | 83.7 m2 | CHF 660'000 | ||
| 10.2.3 | BERG | 2. OG | 5.5 | 138.2 m2 | CHF 1'070'000 | ||
| 10.3.1 | BERG | Attika | 3.5 | 107.9 m2 | |||
| 10.3.2 | BERG | Attika | 2.5 | 74.4 m2 | CHF 590'000 | ||
| 10.3.3 | BERG | Attika | 5.5 | 138.2 m2 | CHF 1'070'000 | ||
| 10.4.1 | BERG | Attika | 3.5 | 115.8 m2 | |||
Mehr zum Projekt und zur Ausstattung erfahren?
Hier finden Sie weitere Informationen zur Architektur, Materialisierung und zum Wohnkonzept.
So gelangen Sie zu Ihrer Eigentumswohnung.
Eigentum muss nicht kompliziert sein. Sie wählen Ihre Wohnung – wir begleiten Sie Schritt für Schritt. Vom ersten Gespräch bis zum Einzug stehen wir Ihnen mit Erfahrung, Professionalität und persönlicher Beratung zur Seite.